В «Настройки → Аккумулятор» выберите завершённый день. В iOS 26 и новее сначала нажмите «Просмотреть всю статистику использования аккумулятора». Перепишите время активности экрана. Оно зависит от сценария использования.

Обзор iСтаричка
Обзор пока не опубликован
Результаты
Общее впечатление
iСтаричокПока нет данных
ВерифицированныеПока нет данных
ГостиПока нет данных
Активность экрана
iСтаричокПока нет данных
ВерифицированныеПока нет данных
ГостиПока нет данных
Тайминг открытия приложений
iСтаричокПока нет данных
ВерифицированныеПока нет данных
ГостиПока нет данных
Общее впечатление
По версиям iOS
iPhone 14
- iСтаричок
- Верифицированные
- Гости
Данные графика
| Версия | iСтаричок | Верифицированные | Гости |
|---|---|---|---|
| iOS 27.2 | Пока нет данных | Пока нет данных | Пока нет данных |
| iOS 27.0 | Пока нет данных | Пока нет данных | Пока нет данных |
| iOS 26.5 | Пока нет данных | Пока нет данных | Пока нет данных |
| iOS 26.4 | Пока нет данных | Пока нет данных | Пока нет данных |
| iOS 26.3 | Пока нет данных | Пока нет данных | Пока нет данных |
| iOS 26.2 | Пока нет данных | Пока нет данных | Пока нет данных |
| iOS 26.0 | Пока нет данных | Пока нет данных | Пока нет данных |
| iOS 18.6 | Пока нет данных | Пока нет данных | Пока нет данных |
| iOS 18.5 | Пока нет данных | Пока нет данных | Пока нет данных |
| iOS 18.4 | Пока нет данных | Пока нет данных | Пока нет данных |
| iOS 18.3 | Пока нет данных | Пока нет данных | Пока нет данных |
| iOS 18.2 | Пока нет данных | Пока нет данных | Пока нет данных |
| iOS 18.1 | Пока нет данных | Пока нет данных | Пока нет данных |
| iOS 18.0 | Пока нет данных | Пока нет данных | Пока нет данных |
| iOS 17.7 | Пока нет данных | Пока нет данных | Пока нет данных |
| iOS 17.6 | Пока нет данных | Пока нет данных | Пока нет данных |
| iOS 17.5 | Пока нет данных | Пока нет данных | Пока нет данных |
| iOS 17.4 | Пока нет данных | Пока нет данных | Пока нет данных |
| iOS 17.3 | Пока нет данных | Пока нет данных | Пока нет данных |
| iOS 17.2 | Пока нет данных | Пока нет данных | Пока нет данных |
| iOS 17.1 | Пока нет данных | Пока нет данных | Пока нет данных |
| iOS 17.0 | Пока нет данных | Пока нет данных | Пока нет данных |
| iOS 16.6 | Пока нет данных | Пока нет данных | Пока нет данных |
| iOS 16.5 | Пока нет данных | Пока нет данных | Пока нет данных |
| iOS 16.4 | Пока нет данных | Пока нет данных | Пока нет данных |
| iOS 16.3 | Пока нет данных | Пока нет данных | Пока нет данных |
| iOS 16.2 | Пока нет данных | Пока нет данных | Пока нет данных |
| iOS 16.1 | Пока нет данных | Пока нет данных | Пока нет данных |
| iOS 16.0 | Пока нет данных | Пока нет данных | Пока нет данных |
Активность экрана
По версиям iOS
iPhone 14
- iСтаричок
- Верифицированные
- Гости
Данные графика
| Версия | iСтаричок | Верифицированные | Гости |
|---|---|---|---|
| iOS 27.2 | Пока нет данных | Пока нет данных | Пока нет данных |
| iOS 27.0 | Пока нет данных | Пока нет данных | Пока нет данных |
| iOS 26.5 | Пока нет данных | Пока нет данных | Пока нет данных |
| iOS 26.4 | Пока нет данных | Пока нет данных | Пока нет данных |
| iOS 26.3 | Пока нет данных | Пока нет данных | Пока нет данных |
| iOS 26.2 | Пока нет данных | Пока нет данных | Пока нет данных |
| iOS 26.0 | Пока нет данных | Пока нет данных | Пока нет данных |
| iOS 18.6 | Пока нет данных | Пока нет данных | Пока нет данных |
| iOS 18.5 | Пока нет данных | Пока нет данных | Пока нет данных |
| iOS 18.4 | Пока нет данных | Пока нет данных | Пока нет данных |
| iOS 18.3 | Пока нет данных | Пока нет данных | Пока нет данных |
| iOS 18.2 | Пока нет данных | Пока нет данных | Пока нет данных |
| iOS 18.1 | Пока нет данных | Пока нет данных | Пока нет данных |
| iOS 18.0 | Пока нет данных | Пока нет данных | Пока нет данных |
| iOS 17.7 | Пока нет данных | Пока нет данных | Пока нет данных |
| iOS 17.6 | Пока нет данных | Пока нет данных | Пока нет данных |
| iOS 17.5 | Пока нет данных | Пока нет данных | Пока нет данных |
| iOS 17.4 | Пока нет данных | Пока нет данных | Пока нет данных |
| iOS 17.3 | Пока нет данных | Пока нет данных | Пока нет данных |
| iOS 17.2 | Пока нет данных | Пока нет данных | Пока нет данных |
| iOS 17.1 | Пока нет данных | Пока нет данных | Пока нет данных |
| iOS 17.0 | Пока нет данных | Пока нет данных | Пока нет данных |
| iOS 16.6 | Пока нет данных | Пока нет данных | Пока нет данных |
| iOS 16.5 | Пока нет данных | Пока нет данных | Пока нет данных |
| iOS 16.4 | Пока нет данных | Пока нет данных | Пока нет данных |
| iOS 16.3 | Пока нет данных | Пока нет данных | Пока нет данных |
| iOS 16.2 | Пока нет данных | Пока нет данных | Пока нет данных |
| iOS 16.1 | Пока нет данных | Пока нет данных | Пока нет данных |
| iOS 16.0 | Пока нет данных | Пока нет данных | Пока нет данных |
Тайминг открытия приложений
Приём таймингов откроется после сверки методики iСтаричком.
По версиям iOS
Меньше времени — лучше
- iСтаричок
- Верифицированные
- Гости
Данные графика
| Версия | iСтаричок | Верифицированные | Гости |
|---|---|---|---|
| iOS 27.2 | Пока нет данных | Пока нет данных | Пока нет данных |
| iOS 27.0 | Пока нет данных | Пока нет данных | Пока нет данных |
| iOS 26.5 | Пока нет данных | Пока нет данных | Пока нет данных |
| iOS 26.4 | Пока нет данных | Пока нет данных | Пока нет данных |
| iOS 26.3 | Пока нет данных | Пока нет данных | Пока нет данных |
| iOS 26.2 | Пока нет данных | Пока нет данных | Пока нет данных |
| iOS 26.0 | Пока нет данных | Пока нет данных | Пока нет данных |
| iOS 18.6 | 1:18 | Пока нет данных | Пока нет данных |
| iOS 18.5 | Пока нет данных | Пока нет данных | Пока нет данных |
| iOS 18.4 | Пока нет данных | Пока нет данных | Пока нет данных |
| iOS 18.3 | Пока нет данных | Пока нет данных | Пока нет данных |
| iOS 18.2 | Пока нет данных | Пока нет данных | Пока нет данных |
| iOS 18.1 | Пока нет данных | Пока нет данных | Пока нет данных |
| iOS 18.0 | Пока нет данных | Пока нет данных | Пока нет данных |
| iOS 17.7 | Пока нет данных | Пока нет данных | Пока нет данных |
| iOS 17.6 | Пока нет данных | Пока нет данных | Пока нет данных |
| iOS 17.5 | Пока нет данных | Пока нет данных | Пока нет данных |
| iOS 17.4 | Пока нет данных | Пока нет данных | Пока нет данных |
| iOS 17.3 | Пока нет данных | Пока нет данных | Пока нет данных |
| iOS 17.2 | Пока нет данных | Пока нет данных | Пока нет данных |
| iOS 17.1 | Пока нет данных | Пока нет данных | Пока нет данных |
| iOS 17.0 | Пока нет данных | Пока нет данных | Пока нет данных |
| iOS 16.6 | Пока нет данных | Пока нет данных | Пока нет данных |
| iOS 16.5 | Пока нет данных | Пока нет данных | Пока нет данных |
| iOS 16.4 | Пока нет данных | Пока нет данных | Пока нет данных |
| iOS 16.3 | Пока нет данных | Пока нет данных | Пока нет данных |
| iOS 16.2 | Пока нет данных | Пока нет данных | Пока нет данных |
| iOS 16.1 | Пока нет данных | Пока нет данных | Пока нет данных |
| iOS 16.0 | Пока нет данных | Пока нет данных | Пока нет данных |
Комментарии
Пока нет комментариев.
